Informasjon om kjeveinnsamlinga i kommunene Hareid og Ulstein
Bruk av statistikk
En høg prosent av dyr fra 4 år og eldre i jaktsesongen kan indikere lavt
jakttrykk / liten avskyting. Det motsatte er tilfelle ved felling av stor
prosent ettåringer og dyr opptil 4 år, dette indikerer høg avskyting. Poenget er
at forskjellige typer av informasjon og målinger må tolkes i sammenheng med
representerte aldersgrupper.
Resultatet av den innsamla informasjonen kan sammenlignes med:
1) målinger utført på en bestand med høg kvalitet, god kondisjon og ideell
aldersfordeling
2) sammenlign dine data med måleresultat tatt over flere år.
Data over flere år indikerer trender i bestanden. For eksempel, i en
høykvalitets bestand vil nesten alle 1 ½ års hodyr bli gravide og bære fram en
enkelt kalv.
Dersom undersøkelse av reproduksjon viste at kun 10% av ettåringene var gravide
og kun 30% av 2 ½ år gamle koller viste tegn på melkeproduksjon, er det grunn
til mistanke om ernæringsmessige mangler. Når en stigende prosent av ettåringene
viste seg å være drektige over flere år, kan dette indikere et vellykket
forvaltningsprogram.
Tre typer av aldersrelaterte målinger er spesielt nyttige: de som viser dyrenes
vekst, de som viser alders sammensetning i en bestand og de som viser
gjennomsnittet av spesielle karakteristikker, slik som gjennomsnittsvekt av 3,5
års bukker etc.
Tabell under viser totalt antall felte hjort i tidsrommet 1993- 2003
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | Sum | |||||
| Ulstein | Kalv | hanndyr | 10 | 9 | 10 | 13 | 15 | 13 | 17 | 11 | 11 | 18 | 13 | 140 | ||
| Hareid | Kalv | hanndyr | 12 | 28 | 25 | 16 | 29 | 41 | 29 | 17 | 25 | 31 | 34 | 287 | ||
| Sum | 22 | 37 | 35 | 29 | 44 | 54 | 46 | 28 | 36 | 49 | 47 | 427 | 53,91 | % | ||
| Ulstein | Kalv | hunndyr | 8 | 11 | 10 | 7 | 12 | 10 | 12 | 14 | 11 | 14 | 11 | 120 | ||
| Hareid | Kalv | hunndyr | 13 | 13 | 22 | 16 | 21 | 17 | 23 | 33 | 30 | 31 | 26 | 245 | ||
| Sum | 21 | 24 | 32 | 23 | 33 | 27 | 35 | 47 | 41 | 45 | 37 | 365 | 46,09 | % | ||
| Tot sum | 43 | 61 | 67 | 52 | 77 | 81 | 81 | 75 | 77 | 94 | 84 | 792 | ||||
| Ulstein | 1 1/2 år | hanndyr | 18 | 24 | 21 | 17 | 19 | 11 | 11 | 19 | 11 | 14 | 21 | 186 | ||
| Hareid | 1 1/2 år | hanndyr | 22 | 26 | 33 | 41 | 35 | 35 | 38 | 41 | 21 | 19 | 26 | 337 | ||
| Sum | 40 | 50 | 54 | 58 | 54 | 46 | 49 | 60 | 32 | 33 | 47 | 523 | 59,64 | % | ||
| Ulstein | 1 1/2 år | hunndyr | 3 | 11 | 8 | 11 | 14 | 15 | 10 | 4 | 12 | 16 | 19 | 123 | ||
| Hareid | 1 1/2 år | hunndyr | 9 | 13 | 7 | 12 | 25 | 34 | 23 | 31 | 28 | 20 | 29 | 231 | ||
| Sum | 12 | 24 | 15 | 23 | 39 | 49 | 33 | 35 | 40 | 36 | 48 | 354 | 40,36 | % | ||
| Tot sum | 52 | 74 | 69 | 81 | 93 | 95 | 82 | 95 | 72 | 69 | 95 | 877 | ||||
| Ulstein | Eldre | hanndyr | 17 | 16 | 21 | 20 | 12 | 21 | 21 | 18 | 28 | 28 | 21 | 223 | ||
| Hareid | Eldre | hanndyr | 25 | 29 | 27 | 27 | 25 | 33 | 26 | 34 | 40 | 34 | 38 | 338 | ||
| Sum | 42 | 45 | 48 | 47 | 37 | 54 | 47 | 52 | 68 | 62 | 59 | 561 | 42,53 | % | ||
| Ulstein | Eldre | hunndyr | 11 | 15 | 16 | 19 | 38 | 21 | 27 | 40 | 27 | 21 | 23 | 258 | ||
| Hareid | Eldre | hunndyr | 18 | 31 | 38 | 41 | 62 | 54 | 45 | 40 | 59 | 65 | 47 | 500 | ||
| Sum | 29 | 46 | 54 | 60 | 100 | 75 | 72 | 80 | 86 | 86 | 70 | 758 | 57,47 | % | ||
| Tot sum | 71 | 91 | 102 | 107 | 137 | 129 | 119 | 132 | 154 | 148 | 129 | 1319 | ||||
| Sum handyr | 1511 | 50,57 | % | |||||||||||||
| Sum hodyr | 1477 | 49,43 | % | |||||||||||||
| X |
|
Sum tot. | 2988 | |||||||||||||
Tabell under viser antall kjever som inngikk i analyser og alders bestemming av felt hjort
| % | ||
| Sum felte hodyr | 1241 | 51,18 |
| Sum felte handyr | 1184 | 48,82 |
| Sum felte i statistkk | 2425 | |
| 100 |
Tabell under viser et sammendrag av resultatet. Det har gjennom mange år pågått diskusjoner i flere kommuner om skjevheter i kjønnsfordeling i bestand. I disse to kommunene er det gjennom kjeveprosjektet bekreftet at man har stor skjevhet i bestanden. 84.6% hanndyr i bestanden er felt som kalv, 1 åring og 2 åring for hodyr er tilsvarende utskyting 84% fra kalv til 6 åring over 7 år periode.
| Handyr | Hodyr | ||||||||||
| Alder år | Antall felt pr aldersgruppe | % avskyting av aldersgruppe |
![]() |
Alder år | Antall felt pr. aldersgruppe | % avskyting av aldersgruppe | |||||
| 0 | 288 | 24,32 | Kalv | 0 | 249 | 20,06 | Kalv | ||||
| 1 | 422 | 35,64 | 1 | 206 | 16,60 | ||||||
| 2 | 292 | 24,66 | 84,63 | % kalv tom. 2 år | 2 | 246 | 19,82 | 56,49 | % kalv tom. 2 år | ||
| 3 | 123 | 10,39 | 3 | 181 | 14,59 | ||||||
| 4 | 30 | 2,53 | 4 | 50 | 4,03 | ||||||
| 5 | 17 | 1,44 | 5 | 57 | 4,59 | ||||||
| 6 | 7 | 0,59 | 6 | 53 | 4,27 | 83,96 | % kalv tom. 6 år | ||||
| 7 | 3 | 0,25 | 7 | 39 | 3,14 | ||||||
| 8 | 1 | 0,08 | 8 | 27 | 2,18 | ||||||
| 9 | 1 | 0,08 | 15,37 | % 3 tom 9 år | 9 | 25 | 2,01 | ||||
| 10 | 0 | 10 | 28 | 2,26 | |||||||
| 11 | 0 | 11 | 24 | 1,93 | |||||||
| 12 | 0 | 12 | 13 | 1,05 | |||||||
| 13 | 0 | 13 | 11 | 0,89 | |||||||
| 14 | 0 | 14 | 3 | 0,24 | |||||||
| 15 | 0 | 15 | 5 | 0,40 | |||||||
| 16 | 0 | 16 | 7 | 0,56 | |||||||
| 17 | 0 | 17 | 3 | 0,24 | |||||||
| 18 | 0 | 18 | 3 | 0,24 | |||||||
| Sum felt | 1184 | 19 | 4 | 0,32 | |||||||
| 20 | 4 | 0,32 | |||||||||
| 21 | 1 | 0,08 | |||||||||
| 22 | 2 | 0,16 | |||||||||
| 100,00 | |||||||||||
Til sammenligning med nabokommuner i Søre Sunnmøre Hjorteviltutval, kan det i tabellen under være indikasjoner på at man har tilsvarende, eller værre situasjon en for de to kommunene som har gjennomført denne kartlegginga.
| Avskytingsmønster | 1993 - 2003 | ||||||||
| Alle tall i % | Vanylven | Sande | Herøy | Ulstein | Hareid | Volda | Ørsta | ||
| Begge kjønn totalt: | |||||||||
| hanndyr | 57,8 | 54,4 | 57,0 | 52,3 | 49,6 | 52,9 | 55,5 | ||
| hunndyr | 42,2 | 45,6 | 43,0 | 47,7 | 50,4 | 47,1 | 44,5 | ||
| Kalv | hanndyr | 56,3 | 51,0 | 49,6 | 53,8 | 53,9 | 52,0 | 56,6 | |
| hunndyr | 43,7 | 49,0 | 50,4 | 46,2 | 46,1 | 48,0 | 43,4 | ||
| 1,5 år | hanndyr | 65,2 | 68,3 | 65,1 | 60,2 | 59,3 | 61,1 | 63,2 | |
| hunndyr | 34,8 | 31,7 | 34,9 | 39,8 | 40,7 | 38,9 | 36,8 | ||
| Eldre | hanndyr | 53,2 | 47,3 | 56,9 | 46,4 | 40,3 | 48,6 | 50,0 | |
| hunndyr | 46,8 | 52,7 | 43,1 | 53,6 | 59,7 | 51,4 | 50,0 | ||
| Sum | 17917 | Dyr |
Hareid kommune har satt inn tiltak for å rette skjevhet i bestanden.
Kopiering eller gjengivelse av statistikken er ikke tillatt uten tillatelse fra eier og ansvarlig for viltnett.com
Ta gjerne kontakt post@viltnett.com